Mid Term Retrospective (14/03-27/03)
FISIO FIND - MID TERM RETROSPECTIVE
ÍNDICE
-
PROYECTOS
1.1 DEFINICIÓN DE CADA PROYECTO
Ficha del documento
-
Nombre del Proyecto: FISIO FIND
-
Número de Grupo: Grupo 6
-
Entregable: #SPRINT 3
-
Miembros del grupo: Alberto Carmona Sicre, Antonio Macías Ferrera, Benjamín Ignacio Maureira Flores, Francisco Capote García, Daniel Alors Romero, Daniel Fernández Caballero, Daniel Ruiz López, Daniel Tortorici Bartús, Daniel Vela Camacho, Delfín Santana Rubio, Guadalupe Ridruejo Pineda, Julen Redondo Pacheco, Miguel Encina Martínez, Francisco Mateos Villarejo, Pablo Fernández Pérez, Ramón Gavira Sánchez, Rafael Pulido Cifuentes.
-
Contribuidores: Daniel Alors Romero (autor), Francisco Mateos Villarejo (autor), Miguel Encina Martínez (revisor)
-
Fecha de Creación: 03/04/2025
-
Versión: v1.0
Histórico de Modificaciones
Fecha | Versión | Realizada por | Descripción de los cambios |
---|---|---|---|
15/03/2025 | v1.0 | Daniel Alors Romero, Francisco Mateos Villarejo | Elaboración de la primera versión del documento |
1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO QA
La siguiente tabla muestra la evaluación detallada de cada miembro del equipo según los siguientes criterios:
- Dedicación: Porcentaje de tiempo dedicado al proyecto
- Compensación: Equilibrio en la distribución de tareas
- Disponibilidad: Porcentaje de tiempo disponible para el proyecto
- Compromiso: Nivel de implicación con el proyecto
- Prácticas: Cumplimiento de las buenas prácticas de desarrollo
- Valoración Final: Evaluación global (E: Excelente, B: Bueno, R: Regular)
Alumno | Dedicación | Compensación | Disponibilidad | Compromiso | Prácticas | Valoración Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Carmona Sicre | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Antonio Macías Ferrera | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Benjamín Ignacio Maureira Flores | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Francisco Capote García | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Daniel Alors Romero | 28% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Daniel Fernández Caballero | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Daniel Ruíz López | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Daniel Tortorici Bartús | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Daniel Vela Camacho | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Delfín Santana Rubio | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Guadalupe Ridruejo Pineda | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Julen Redondo Pacheco | 27% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Miguel Encina Martínez | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Francisco Mateos Villarejo | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Pablo Fernández Pérez | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Ramón Gavira Sánchez | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
Rafael Pulido Cifuentes | 30% | X | 10% | 30% | 30% | E |
2. PROBLEMAS ENCONTRADOS
Durante la primera semana de este tercer Sprint, se han identificado varios desafíos significativos que han impactado en el avance del proyecto. A continuación, se detallan estos problemas, su resolución y su relación con los riesgos previamente identificados:
Problema encontrado | Descripción detallada | Solución implementada | Riesgo relacionado | Estado |
---|---|---|---|---|
Sobrecarga grupo de WhatsApp FAQ | Este grupo se creó para ayudar a los miembros del grupo a aclarar preguntas cortas durante el desarrollo del proyecto, pero últimamente se ha estado usando en exceso, y las preguntas se perdían en el chat. | Se ha avisado por la comunidad del correcto uso del grupo, y se ha pedido volver al estado inicial del grupo para que su uso sea el deseado | Con el paso del tiempo, los miembros del grupo pueden volver a la misma situación debido al estrés del desarrollo. | Cerrado |
Despliegue continuo | No existía un despliegue continuo implementado de forma automática, se tenía que hacer a mano por varios integrantes del equipo, lo que llevaba a gran pérdida de tiempo. | Se ha realizado un workflow para realizar CI de forma automática. | S3-back y S3-front | Cerrado |
Servidor de correo | En el despliegue, la APi de correos, se bloquea el servidor de correo SMTPS debido al puerto, por lo que se inhiben las comunicaciones por correo bloqueando la aplicación al intentar enviar un correo automático. | Utilizar una nueva API en otro entorno, que se ha decantado por usar Azure que permita una configuración de red con el puerto 25 como salida. | RIG-011 | Cerrado |
3. RELOJ DEL AVANCE DEL PROYECTO
El gráfico muestra el progreso actual del proyecto en relación con la planificación inicial. Destacamos:
- Horas estimadas: 170 h
- Horas realizadas: 199h 26min
- Causa principal: Finalizar de la mejor forma el trabajo del Sprint
- Impacto: X
- Medidas futuras: X
Aprobado por:
Responsable de equipo de QA: Miguel Encina Martínez
Scrum Master: Antonio Macías Ferrera
Fecha de aprobación: